盘前分析 · 10大重要信息 · 今日操作思路 · 收盘后更新复盘
北京时间4月8日凌晨,特朗普与伊朗达成两周临时停火协议,双方定于4月10日在巴基斯坦伊斯兰堡展开谈判。伊朗宣布在停火期间开放霍尔木兹海峡。消息刺激国际原油期货大幅跳水,WTI一度跌破100美元/桶。这是自油价突破110美元以来最大的利好反转。
| # | 信息 | 影响 |
|---|---|---|
| 1 | 美伊临时停火两周,霍尔木兹海峡开放——北京时间凌晨,特朗普同意暂停军事行动,双方4月10日在巴基斯坦谈判。WTI原油一度跌破100美元,通胀预期压力大幅缓解,全球风险偏好回升。 | 重大利好 |
| 2 | 国务院发布《产业链供应链安全规定》——即日起施行,支持关键领域核心技术攻关,稳定全球供应链。直接利好半导体、信创、稀土等自主可控方向,政策红利落地。 | 政策利好 |
| 3 | 三星Q2 DRAM预计再涨价30%——AI驱动的内存需求爆发,芯片厂商进入强涨价周期。利好香农芯创、佰维存储等存储芯片链,短期催化明确。 | 半导体利好 |
| 4 | DeepSeek V4开始灰度测试——微博程序员展示新界面,涵盖快速、专家、视觉三个版本,预示新模型即将正式发布。DeepSeek每轮版本升级均引发AI应用板块行情。 | AI催化 |
| 5 | 成品油价格上调(汽油+420元/吨、柴油+400元/吨)——4月7日24时起执行,替代能源(光伏/储能)相对成本竞争力提升,利好新能源赛道;对航空、物流等高油耗行业是成本压力。 | 结构分化 |
| 6 | 九部门推动物联网产业,2028年终端连接数破百亿——核心产业规模目标超3.5万亿,通信模组(移远通信)、物联网平台等相关企业直接受益,中期逻辑清晰。 | 政策布局 |
| 7 | 稀土价格反弹,氧化镨钕持续上涨——本周精矿价格有望大幅上调,北方稀土、中国稀土等稀土龙头值得关注,供需紧张格局短期延续。 | 稀土利好 |
| 8 | 一年前4月8日A股绝地反转——2025年4月8日A股在暴跌后开启跨年行情。市场心理层面存在"复制历史"的强烈预期,可能带来一定的情绪催化,但历史规律不必然重演。 | 情绪催化 |
| 9 | 亿纬锂能拟投110亿建储能电池基地——龙净环保合资建60GWh储能工厂,储能赛道迎来大规模扩产信号,长期供需关注,短期可能有资本开支压力。 | 储能布局 |
| 10 | 津药药业7连板提示无创新药实质,高连板股警惕退潮——昨日7连板高标,今日公司澄清与AI/创新药无实质关联,高位题材股存在首阴炸板风险,短线游资需注意。 | 高位风险 |
美伊停火是今日最大变量,油价骤跌缓解了通胀预期,同时A股三重政策(产业链安全+物联网发展+短线新规稳市)叠加,整体风险偏好回升。预计市场结构上科技/有色会接力昨日化工成为主角。
本报告由理易港AI助手生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。