昨日持仓收盘复盘 · 今日盘中实时数据 · 操作建议
| 序 | 新闻标题 | 标签 | 市场影响 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美伊两周停火协议生效,伊朗允许油轮通过霍尔木兹海峡 停火首日出现分歧,伊朗要求船只与武装部队协调,并计划收取加密货币通行费;现货布伦特原油仍在124.68美元/桶,供应中断未根本解决。美伊首轮谈判4月11日在巴基斯坦举行。 |
地缘缓和 | 短期利好风险资产,油气板块承压;停火执行存变数 |
| 2 | 布伦特原油昨夜暴跌逾16%,WTI跌超17% 美伊停火直接冲击原油期货,布伦特原油期货跌至约56.5美元/桶,但现货价124.68美元反映供应端问题尚未解决,期现价差创历史极值。 |
大宗商品 | 油气板块(中国石油/中国石化)继续承压,化工行业喜忧参半 |
| 3 | 昨日A股史诗普涨:沪指百点长阳+2.70%,创业板+5.91%,成交2.45万亿 全市场超5100只个股上涨,成交额较前日放量8271亿元。科技板块领涨,贵金属、半导体、CPO、文生视频集体大涨。 |
A股 | 大涨次日高位震荡为常态,今日回调属正常,不构成趋势转变 |
| 4 | 美股昨夜道指大涨逾1300点,纳指+2.80%,Meta股价涨6.5% Meta发布迄今最强AI模型"Muse Spark",股价单日涨6.5%;美光科技+7.72%受AI存储需求驱动;热门中概股富途控股+11.47%、小马智行+11.05%。 |
美股 | 美股大涨对港股/A股科技股形成正向联动,但今日A股呈现高开低走迹象 |
| 5 | 神秘AI模型"Happy Horse"超越Seedance2.0登顶全球评测榜首 文生视频平台Artificial Analysis突现神秘模型,引发市场对下一代AI视频模型竞赛的关注,带动昨日文生视频板块集体大涨。 |
AI科技 | AI主线行情延续,今日文生视频板块关注度居前 |
| 6 | 美联储3月会议纪要:中东冲突推高通胀,可能延缓降息进程 纪要显示委员们对中东地缘风险引发通胀反弹保持警惕,降息时间节点存在较大不确定性。 |
美联储 | 降息预期降温,美债收益率短期承压,金融板块需关注 |
| 7 | 摩根士丹利中国峰会:将沪指年底目标价上调至4600点 摩根士丹利在中国峰会上上调A股目标,并注意到外资短期净流入,认为中国资产吸引力在全球资产重配背景下持续提升。 |
外资 | 机构预期改善提振中长期信心,外资加仓预期支撑市场底部 |
| 8 | 以色列在美伊停火后对黎巴嫩发动大规模空袭,停火协议面临破裂风险 内塔尼亚胡称停火只是"中途停靠",以军"随时准备重返战场",伊朗警告若协议违反将猛烈回击。 |
地缘风险 | 停火脆弱性提升,若破裂则油价反弹,黄金再度走强 |
| 9 | 甲骨文全球裁员2-3万人,加州裁员超700人 甲骨文宣布大规模裁员计划,主要集中在云计算和企业IT部门,被认为是为加大AI基础设施投入腾挪资金。 |
科技 | 云计算行业洗牌加速,AI基础设施受益标的值得关注 |
| 10 | 摩根士丹利推出比特币信托ETP,传统金融机构加速布局加密货币 继贝莱德后,摩根士丹利跟进比特币ETP产品,标志传统金融机构对加密资产正式入场。 |
加密货币 | 加密概念股、区块链相关标的关注度提升 |
⚠️ 以下数据为09:57盘中采集,来源:腾讯财经实时行情;"昨收"为4月8日A股收盘价
昨日随大市涨幅约4%(基于昨收1.213推算昨日涨幅),今日盘中高位小幅回调。回调属于大涨后的正常消化,沪指站稳3990-4000区域是关键。
操作建议:观望持仓,不追高、不减仓
红利板块今日跑输大盘(大盘整体涨跌幅约持平,红利回调-0.75%),显示资金今日从低波动标的流向科技成长,风险偏好走高的环境对纯红利策略相对不利。
操作建议:稳定持仓,享受股息
港股今日(4月9日)正常交易,但恒生科技盘中小跌约0.95%。注:之前报告曾误写"港股休市(复活节)"——2026年4月9日(周四)不是复活节假期,港股正常交易,向二叔致歉。
操作建议:持仓不动,等待财报窗口期机会
昨日收盘价67.45(来源:TuShare daily API,20260408,已验证)。今日盘中下探至66.30,回调1.70%,科创/工控板块昨日普涨后今日获利兑现较明显。
操作建议:持有,若回调至65元附近可考虑加仓
昨收103.74(来源:TuShare daily API,20260408,已验证)。今日逆势反弹至106.38,涨幅+2.54%,是持仓中唯一上涨标的。已收复并超越100元整数关口,短线做多情绪较强。
操作建议:持有,收盘若站稳105元以上可考虑轻仓加仓
昨日A股以2.45万亿天量收出百点长阳(沪指+2.70%,创业板+5.91%),是2026年以来最强单日行情。但"史诗级大涨次日震荡"是市场规律,短线获利盘兑现不等于趋势转变。核心判断:
⚠️ 今日最大变量:美伊停火执行情况(以色列是否继续违反停火)、A股沪指能否收盘站稳4000点。