📊 每日市场研判 2026-04-22

📈 6大指数收盘
指数收盘价涨跌幅
上证指数 4106.26 +0.52%
深证成指 15177.29 +1.30%
创业板指 3752.76 +1.73%
科创50 1451.14 +1.71%
中证A500 6006.67 +0.79%
中证红利 5752.38 -0.01%
🔥 涨幅TOP10
排名名称代码收盘价涨跌幅
1 C盛合 688820 95.00 +23.94%
2 长光华芯 688048 372.91 +20.00%
3 路维光电 688401 69.81 +19.64%
4 优利德 688628 95.58 +17.36%
5 华特气体 688268 137.90 +15.84%
6 和林微纳 688661 119.26 +15.29%
7 长盈通 688143 78.76 +15.06%
8 欧莱新材 688530 39.83 +13.83%
9 德林海 688069 39.14 +11.54%
10 科威尔 688551 51.20 +11.47%
⚠️ 本页面数据仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。